Autoturismele Saab au aparut pentru prima data in 1947, cand Saab AB (Svenska Aeroplan AB), o companie suedeza aerospatiala si de aparare, a demarat un proiect pentru a construi un mic automobil. Saab 92, primul model sub sigla Saab, a iesit de pe linia de productie in anul 1949. In anul 2000, SAAB Automobile AB (divizia constructoare de autoturisme) a fost preluată integral de General Motors.
Probleme cu turbosuflanta la Saab?
Contacteaza-ne acum la nr. 0723.980.884 pentru a discuta toate detaliile si a stabili cea mai buna solutie pentru autovehiculul tau.
Turbina noua sau reconditionata?
Acest lucru depinde doar de tine! Service-ul nostru asigura montajul atat pentru turbinele noi, cat si pentru cele reconditionate. Diferenta dintre cele doua variante este data in prezent doar de costuri. Reconditionarea consta practic in inlocuirea tuturor componentelor defecte cu altele noi si oferirea unei garantii de 12 luni, totul la un cost mult mai mic fata de pretul unei turbosuflante noi.
Decizia iti apartine!
Te asteptam in service-ul nostru din B-dul Timisoara, Nr. 50, Sector 6, Bucuresti. In prezent asiguram reconditionarea turbinelor auto pentru toate modelele marcii Saab. Alternativ, poti opta pentru montarea unei turbine noi.
Model Saab | Motor | An fabricatie | Putere | Cod motor/Info. | Model Turbo |
---|---|---|---|---|---|
9-3 2.0i | 2.0L P | 98-02 | 185CP | B204L | GT17 |
9-3 | 2.0L P | 99-02 | 205CP | B204R | TB25 |
9-3 | 2.0L P | 00-03 | 150CP | B204E | TB25 |
9-3 2.0T | 2.0L P | 00-03 | 150CP | B204E/B205E | TD04 |
9-3 2.0i | 2.0L P | 02-10 | 175CP | B207L | GT20 |
9-3 2.0T | 2.0L P | 02-10 | 175CP | B207L | TD04 |
9-3 2.0T | 2.0L P | 07-11 | 210CP | B207R L850 | TD04 |
9-3 2.3T | 2.3L P | 99-99 | 225CP | B235R | TD04 |
9-3 2.3 | 2.3L P | 99-00 | 230CP | B235R | TD04 |
9-3 2.3i | 2.3L P | 01-09 | 185CP | B235E | GT17 |
9-3 2.8i | 2.8L P | 08-10 | 276CP | HFV6 B284L V6 | TD04 |
9-3 TiD 150 | 1.9L D | 04-11 | 150CP | Z19DTH 16 Valve Euro 4 M741 | GTA17V |
9-3 TTiD | 1.9L D | 07- | 177CP | Z19DTR DPF | R2S |
9-3 TiD | 2.2L D | 02-04 | 125CP | D223L Y2DTR Euro 3 | GT18V |
9-3 TiD | 2.2L D | 02-04 | 125CP | D223L Y22DTR Euro 3 | GT18V |
9-5 | 2.0L P | 97-10 | 150CP | B205E | GT17 |
9-5 2.0i | 2.0L P | 02- | 177CP | B205L L850 | GT20 |
9-5 | 2.3L P | 97-00 | 170CP | B235E | GT17 |
9-5 | 3.0L P | 98-03 | 200CP | B308E V6 | GT15 |
9-5 3.0i | 3.0L P | 98-03 | 200CP | B308E V6 | GT15 |
9-5 TiD | 1.9L D | 05-10 | 150CP | Z19DTH 16 Valve Euro 4 | GT17V |
9-5 TiD | 2.2L D | 02-05 | 120CP | X22DTH Y2DTR | GT18V |
9-5 TiD | 2.2L D | 02-05 | 120CP | X22DTH Euro 3 | GT18V |
9000 2.0i | 2.0L P | 94-98 | 150CP | B204E | TB25 |
9000 2.3i | 2.3L P | 85-98 | 170CP | B234E | TB25 |
Marci auto:
Citeste mai multe despre reconditionarea unei turbine auto, afla care sunt valorile companiei Marvis Auto Concept sau contacteaza-ne pentru o oferta de pret personalizata.