Renault este un constructor francez de automobile fondat in anul 1898 de catre Louis Renault si fratii sai. Compania si-a castigat rapid un nume important in sportul cu motor, fiind si astazi cunoscuta pentru rolul sau si premiile castigate de-a lungul anilor in cursele cu masini si Formula 1. In urma aliantei cu grupul japonez Nissan, Renault a devenit unul dintre cei mai mari constructori auto din lume.
Probleme cu turbosuflanta la Renault?
Contacteaza-ne acum la nr. 0723.980.884 pentru a discuta toate detaliile si a stabili cea mai buna solutie pentru autovehiculul tau.
Turbina noua sau reconditionata?
Acest lucru depinde doar de tine! Service-ul nostru asigura montajul atat pentru turbinele noi, cat si pentru cele reconditionate. Diferenta dintre cele doua variante este data in prezent doar de costuri. Reconditionarea consta practic in inlocuirea tuturor componentelor defecte cu altele noi si oferirea unei garantii de 12 luni, totul la un cost mult mai mic fata de pretul unei turbosuflante noi.
Decizia iti apartine!
Te asteptam in service-ul nostru din B-dul Timisoara, Nr. 50, Sector 6, Bucuresti. In prezent asiguram reconditionarea turbinelor auto pentru toate modelele marcii Renault. Alternativ, poti opta pentru montarea unei turbine noi.
Model Renault | Motor | An fabricatie | Putere | Cod motor/Info. | Model Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Twingo TCe 100 | 1.2L P | 07- | 99CP | D4F780 16 Valve | TD02 |
Clio TCe 100 | 1.2L P | 03-05 | 99CP | D4F 16 Valve | TD02 |
Clio Van dCi | 1.5L D | 01-05 | 86CP | K9K766 | KP35 |
Clio dCi 100 | 1.5L D | 03-05 | 103CP | K9K728/K9K729 8 Valve | BV39 |
Clio dCi | 1.5L D | 05-08 | 65CP | K9K700/K9K704/K9K710 | KP35 |
Clio dCi | 1.5L D | 05-08 | 80CP | K9K702/K9K706 | KP35 |
Clio dCi 86 | 1.5L D | 05-09 | 86CP | K9K766 | KP35 |
Clio dTi | 1.9L D | 00-01 | 97CP | F9Q710/716/722/734 | K03 |
Clio dCi | 1.9L D | 01- | 105CP | F9Q Euro 3 | GT15 |
Megane TCe 130 | 1.4L P | 09- | 128CP | H4J700 | KP39 |
Megane dTi | 1.9L D | 00-02 | 80CP | F9Q730 ECO 8 Valve | GT15 |
Megane dCi | 1.9L D | 00-02 | 105CP | F9Q Euro 3 | GT15 |
Megane dCi | 1.9L D | 00-02 | 105CP | F9Q Euro 3 | GT15 |
Megane dCi | 1.9L D | 05-09 | 130CP | F9Q803/F9Q804 Euro 4 | GT17V |
Megane dCi 130 | 1.9L D | 09- | 130CP | F9Q803/F9Q870/F9Q872 Euro 4 / 5 | GT14V |
Megane II 2.0i RenaultSport | 2.0L P | 04-09 | 222CP | F4R.774 16 Valve | TD04 |
Megane II dCi 80 | 1.5L D | 02-05 | 80CP | K9K722 | KP35 |
Megane II dCi 100 | 1.5L D | 04-05 | 100CP | K9K728/K9K729 8 Valve | BV39 |
Megane II dCi 106 | 1.5L D | 05-09 | 106CP | K9K728/732 8 Valve Euro 4 | BV39 |
Megane II dCi | 1.9L D | 00-01 | 97CP | F9Q710/F9Q716/F9Q722/F9Q734 | K03 |
Megane II dCi | 1.9L D | 01-02 | 101CP | F9Q732/F9Q733/F9Q740/F9Q751 | K03 |
Megane II dCi | 1.9L D | 02-05 | 120CP | F9Q800/F9Q812 Euro 2 | GT17V |
Megane II dCi | 2.0L D | 06-09 | 150CP | M9Ra 16 Valve Euro 4 | GT17V |
Megane II dCi 175 RenaultSport | 2.0L D | 07-09 | 173CP | M9RB Euro 4 | GT17V |
Megane III dCi | 2.0L D | 09- | 175CP | M9Rk2 16 Valve Euro 5 | GT15V |
Laguna T | 2.0L P | 07-09 | 168CP | F4R811 | TD04 |
Laguna dTi | 1.9L D | 98-05 | 90CP | F9Q730 ECO | GT15 |
Laguna dTi | 1.9L D | 98-01 | 100CP | F9Q710/F9Q716/F9Q717 | K03 |
Laguna dCi | 1.9L D | 00- | 105CP | F9Q | GT15 |
Laguna dCi | 1.9L D | 01-04 | 120CP | F9Q650/F9Q670/… Euro 2 | GT17V |
Laguna dCi | 1.9L D | 01-05 | 101CP | F9Q-732/733/740/751 | K03 |
Laguna dCi | 1.9L D | 04-07 | 130CP | F9Q758 Euro 4 | GT17V |
Laguna dCi | 2.0L D | 05-07 | 141CP | M9Ra Euro 4 | GT17V |
Laguna | 2.0L D | 05-07 | 175CP | M9R760 Euro 4 | GT17V |
Laguna dCi | 2.0L D | 07-12 | 148CP | M9R740 Euro 4 | GT17V |
Laguna | 2.2L D | 96-00 | 115CP | G8T 760 | GT17 |
Laguna dCi | 2.2L D | 05-05 | 148CP | G9T702 Euro 2 | GT18V |
Laguna dCi 235 | 3.0L D | 09-12 | 232CP | M9R891 V6 24 Valve | TD04V |
Laguna 2 dCi 150 | 2.0L D | 06-07 | 148CP | M9RB110 Euro 4 | GT17V |
Laguna 2 | 2.2L D | 02-05 | 150CP | G9T 600 Euro 4 (Manual) | GT18V |
Laguna 2 | 2.2L D | 06-07 | 140CP | G9T 605 Euro 4 (Automatic) | GT18V |
Laguna 3 dCi 175 | 2.0L D | 07-12 | 173CP | M9R800/M9R809 | GT15V |
Vel Satis 2.0i | 2.0L P | 02-05 | 165CP | F4R.762/F4R.763/… 16 Valve | TD04 |
Vel Satis | 2.0L D | 06-06 | 174CP | M9RB Euro 4 | GT17V |
Vel Satis dCi | 2.2L D | 02-06 | 150CP | G9T700/G9T702/G9T703 Euro 3 | GT18V |
Vel Satis | 2.2L D | 06-06 | 140CP | G9T605 Euro 4 (Automatic) | GT18V |
Vel Satis | 2.2L D | 06-06 | 150CP | G9T600 Euro 4 (Manual) | GT18V |
Vel Satis dCi | 3.0L D | 02-06 | 180CP | P9X701 Euro 3 | GT25V |
Kangoo dCi | 1.5L D | 02-03 | 65CP | K9K700 | KP35 |
Kangoo dCi | 1.5L D | 03-05 | 80CP | K9K702 | KP35 |
Kangoo dCi 68 | 1.5L D | 09-11 | 68CP | K9K714/K9K840 | KP35 |
Kangoo Express dTi | 1.9L D | 00-02 | 80CP | F9Q790/F8Q682 | K03 |
Kangoo dTi | 1.9L D | 01-01 | 80CP | F9Q790/F8Q682 | K03 |
Kangoo dCi | 1.9L D | 02-05 | 80CP | F9Q780 Euro 3 | GT15 |
Kangoo Express dCi | 1.9L D | 03-08 | 80CP | F9Q780 Euro 3 | GT15 |
Koleos dCi 150 | 2.0L D | 08-11 | 150CP | M9R832 Euro 4 | GT15V |
Modus TCe 100 | 1.2L P | 08-12 | 99CP | D4F784 16 Valve | TD02 |
Scenic TCe 130 | 1.4L P | 09- | 128CP | H4J700 | KP39 |
Scenic dCi 80 | 1.5L D | 03-05 | 80CP | K9K722 | KP35 |
Scenic dCi 86 | 1.5L D | 09-11 | 85CP | K9K722/K9K724 | BV39 |
Scenic dTi | 1.9L D | 99-00 | 100CP | F9Q732/F9Q733/F9Q740/F9Q751 | K03 |
Scenic dTi | 1.9L D | 00-03 | 80CP | F9Q730 ECO | GT15 |
Scenic dCi | 1.9L D | 00-03 | 105CP | F9Q Euro 3 | GT15 |
Scenic dCi | 1.9L D | 00-03 | 105CP | F9Q Euro 3 | GT15 |
Scenic DCi | 1.9L D | 03-05 | 120CP | F9Q812 | GTA17V |
Scenic dCi | 1.9L D | 05-09 | 130CP | F9Q803/F9Q814 Euro 4 | GT17V |
Scenic dCi 130 | 1.9L D | 09-12 | 128CP | F9Q816/818 Euro 4 / 5 | GT14V |
Scenic dCi 130 | 1.9L D | 09-12 | 128CP | F9Q816/818 | GT15V |
Scenic dCi | 2.0L D | 09- | 170CP | M9Rk2 Euro 5 | GT15V |
Scenic | 2.0L D | 06- | 175CP | M9RB | GT17V |
Scenic II dCi 150 | 2.0L D | 06-09 | 148CP | M9R700/M9R721 Euro 4 | GT17V |
Scenic II | 2.0L D | 06-09 | 150CP | M9Ra Euro 4 | GT17V |
Grand Scenic TCe 130 | 1.4L P | 09- | 128CP | H4J700 | KP39 |
Grand Scenic dCi | 1.9L D | 04-05 | 120CP | F9Q812 | GTA17V |
Grand Scenic dCi | 1.9L D | 05-09 | 130CP | F9Q803/F9Q814 Euro 4 | GT17V |
Espace 2.0i | 2.0L P | 03-09 | 163CP | F4R794 / F4R795 / F4R796 / F4R797 | TD04 |
Espace 2.0i | 2.0L P | 03-09 | 170CP | F4R794 / F4R795 | TD04 |
Espace dTi | 1.9L D | 98-00 | 90CP | F9Q730 ECO | GT15 |
Espace dTi | 1.9L D | 00-05 | 97CP | F9Q710/716/722/734 | K03 |
Espace dCi | 1.9L D | 03-07 | 120CP | F9Q680/F9Q820/F9Q826 Euro 2 | GT17V |
Espace dCi 175 | 2.0L D | 06-12 | 173CP | M9R760/M9R761 Euro 4 | GT17V |
Espace dCi 150 | 2.0L D | 07-12 | 148CP | M9R740/M9R760/M9R761/MR9A Euro 4 | GT17V |
Espace DT | 2.2L D | 97-03 | 113CP | G8T714 | GT17 |
Espace | 2.2L D | 97-00 | 115CP | G8T716/G8T714/G8T760 | VNT25 |
Espace dCi | 2.2L D | 00-03 | 130CP | G9T710 | GT15 |
Espace | 2.2L D | 02-07 | 150CP | G9T 600 Euro 4 (Manual) | GT18V |
Espace dCi | 2.2L D | 06-07 | 150CP | G9T642/G9T742/G9T743 | GT18V |
Espace | 2.2L D | 07-07 | 140CP | G9T 605 Euro 4 (Automatic) | GT18V |
Espace dCi | 3.0L D | 03-06 | 177CP | P9X701 Euro 3 | GT25V |
Avantime 2.0i | 2.0L P | 02-03 | 165CP | F4R760 / F4R761 16 Valve | TD04 |
Avantime dCi | 2.2L D | 01-04 | 150CP | G9T700/G9T702 Euro 3 | GT18V |
Master dTi | 1.9L D | 03-06 | 80CP | F9Q770/F9Q774 | K03 |
Master | 2.2L D | 00-03 | 90CP | G9T 722 | GT15 |
Master dCi 100 | 2.3L D | 10- | 99CP | M9T Euro 4/5 | GT15 |
Master dCi 125 | 2.3L D | 10- | 123CP | M9T Euro 5 | GT15 |
Master dCi 150 | 2.3L D | 10- | 148CP | M9T D3 Euro 5 | GTB15V |
Master dCi | 2.5L D | 01-03 | 113CP | G9U720 | K03 |
Master | 2.5L D | 03-06 | 131CP | G9U730 | GT20 |
Master dCi | 2.5L D | 06- | 120CP | G9U Euro 4 | GT15 |
Master | 2.5L D | 08- | 143CP | G9U Euro 4 | GT17V |
Master | 2.8L D | 98-03 | 115CP | S9W700/S9W702 | TF035 |
Master dTi | 2.8L D | 98-03 | 115CP | S9W700/S9W702 Euro 3 | K03 |
Maxity | 2.5L D | 07- | 110CP | YD25DDTI | RHF4H |
Mascott | 2.8L D | 99- | 125CP | 8140.43B.4000 | GT20 |
Mascott | 2.8L D | 00- | 140CP | 8140.43K.4000 | GT22V |
Mascott | 2.8L D | 04- | 105CP | 8140.43S.4000 | GT20 |
Mascott 160 DXi | 3.0L D | 05- | 156CP | ZD30CTi Euro 3 | GT23V |
Trafic dCi | 1.9L D | 01-06 | 105CP | F9Q Euro 3 | GT15 |
Trafic dCi | 1.9L D | 01-06 | 105CP | M1D VU 16 Valve Euro 4 | GT15 |
Trafic | 2.0L D | 01-08 | 120CP | M9R782 Euro 4/5 | GT15 |
Trafic dCi 90 | 2.0L D | 10- | 90CP | M9R780 Euro 4/5 | GT15 |
Trafic dCi 115 | 2.0L D | 10- | 115CP | G9T722 | GT15 |
Trafic | 2.2L D | 06- | 88CP | G9U730 | GT15 |
Trafic dCi 140 | 2.5L D | 03-06 | 135CP | G9U630 Euro 4 | GT20 |
Trafic dCi 150 | 2.5L D | 06-10 | 150CP | GT17V |
Marci auto:
Citeste mai multe despre reconditionarea unei turbine auto, afla care sunt valorile companiei Marvis Auto Concept sau contacteaza-ne pentru o oferta de pret personalizata.