Numele Land Rover a fost utilizat pentru prima data de catre Rover Company pentru un anumit model de autovehicul lansat in 1948. Odata cu trecerea anilor brandul Land Rover a cunoscut o evolutie puternica, remarcandu-se in industria autovehiculelor 4×4 cu modele ca: Defender, Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport sau Range Rover Evoque.
Probleme cu turbosuflanta la Land Rover?
Contacteaza-ne acum la nr. 0723.980.884 pentru a discuta toate detaliile si a stabili cea mai buna solutie pentru autovehiculul tau.
Turbina noua sau reconditionata?
Acest lucru depinde doar de tine! Service-ul nostru asigura montajul atat pentru turbinele noi, cat si pentru cele reconditionate. Diferenta dintre cele doua variante este data in prezent doar de costuri. Reconditionarea consta practic in inlocuirea tuturor componentelor defecte cu altele noi si oferirea unei garantii de 12 luni, totul la un cost mult mai mic fata de pretul unei turbosuflante noi.
Decizia iti apartine!
Te asteptam in service-ul nostru din B-dul Timisoara, Nr. 50, Sector 3, Bucuresti. In prezent asiguram reconditionarea turbinelor auto pentru toate modelele marcii Land Rover. Alternativ, poti opta pentru montarea unei turbine noi.
Model Land Rover | Motor | An fabricatie | Putere | Cod motor/Info. | Model Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Defender TDCi | 2.4L D | 07- | 120CP | ZSD-424 Puma Duratorq | GT20V |
Defender Turbo D | 2.5L D | 86-88 | 114CP | 19J | TB02 |
Defender Turbo D | 2.5L D | 88-89 | 114CP | 19J | TB02 |
Defender TDI | 2.5L D | 89-92 | 107CP | 11J | TB02 |
Defender 200TDi | 2.5L D | 90-94 | 111CP | 11L (Gemini) | TB02 |
Defender 300TDI | 2.5L D | 94-98 | 111CP | 16L (Gemini III) | T25 |
Defender Td5 | 2.5L D | 98-07 | 122CP | MDI 525 15P | GT20 |
Discovery 200TDI | 2.5L D | 89-94 | 111CP | 11L (Gemini) | TB02 |
Discovery 300TDI | 2.5L D | 94-98 | 111CP | 16L (Gemini III) | T25 |
Discovery 300TDI (Automatic) | 2.5L D | 97-98 | 122CP | 23L (Gemini III) | T25 |
Discovery 2 Td5 | 2.5L D | 98-04 | 122CP | MDI 525 15P | GT20 |
Discovery 2 Td5 (Automatic) | 2.5L D | 98-04 | 136CP | MDI 525 16P | GT20 |
Discovery 3 TDV6 | 2.7L D | 04-10 | 190CP | DT17 Lion | BV50 |
Freelander Di | 2.0L D | 97-00 | 126CP | 20LTC | GT15 |
Freelander Td4 | 2.0L D | 00-07 | 110CP | M47 | GT17V |
Freelander 2 Td4 | 2.2L D | 06-11 | 158CP | DW12B | GT17V |
Freelander SD4 190 | 2.2L D | 10- | 188CP | BG | TD04V |
Range Rover Turbo | 2.4L D | 86-89 | 90CP | 492 HR492HI | K16 |
Range Rover Turbo | 2.5L D | 89-92 | 119CP | 81A HR425HLTO | K16 |
Range Rover 200TDI | 2.5L D | 92-95 | 107CP | 11L (Gemini) | TB02 |
Range Rover 300TDI | 2.5L D | 94-98 | 111CP | 16L (Gemini III) | T25 |
Range Rover | 2.5L D | 94-02 | 110CP | M51 (9000) | TD04 |
Range Rover Sport TDV6 | 2.7L D | 05-09 | 190CP | 276DT Lion | BV50 |
Range Rover Td6 | 2.9L D | 02-06 | 174CP | M57D L30 LL | GT22V |
Range Rover TDV8 | 3.6L D | 06-11 | 268CP | 368D Lion DPF (Right-Hand) | BV39 |
Range Rover TDV8 | 3.6L D | 06-11 | 268CP | 368D Lion DPF (Left-Hand) | BV39 |
Range Rover TDV8 | 3.6L D | 10- | 272CP | (Right-Hand) | BV39 |
Range Rover TDV8 | 3.6L D | 10- | 272CP | (Left-Hand) | BV39 |
Range Rover Sport TDV8 | 3.6L D | 06-11 | 268CP | 368D Lion DPF (Right-Hand) | BV39 |
Range Rover Sport TDV8 | 3.6L D | 06-11 | 268CP | 368D Lion DPF (Left-Hand) | BV39 |
Marci auto:
Citeste mai multe despre reconditionarea unei turbine auto, afla care sunt valorile companiei Marvis Auto Concept sau contacteaza-ne pentru o oferta de pret personalizata.