Cea mai veche companie auto din Coreea de Sud, Kia (Kyungsung Precision Industry la momentul infiintarii) a fost fondata la data de 09 Iunie 1944 ca un producator de tuburi de otel si piese componente pentru biciclete. In 1951 Kia a inceput sa construiasca biciclete complete iar mai tarziu a continuat fabricand motociclete, incepand cu anul 1957. In 1962 a inceput sa construiasca autovehicule comerciale iar din 1974, autoturisme. In prezent Kia se mentine pe un trend ascendent in industria auto, avand peste 30,000 de angajati si venituri anuale de aprox. 14 miliarde de dolari.
Probleme cu turbosuflanta la KIA?
Contacteaza-ne acum la nr. 0723.980.884 pentru a discuta toate detaliile si a stabili cea mai buna solutie pentru autovehiculul tau.
Turbina noua sau reconditionata?
Acest lucru depinde doar de tine! Service-ul nostru asigura montajul atat pentru turbinele noi, cat si pentru cele reconditionate. Diferenta dintre cele doua variante este data in prezent doar de costuri. Reconditionarea consta practic in inlocuirea tuturor componentelor defecte cu altele noi si oferirea unei garantii de 12 luni, totul la un cost mult mai mic fata de pretul unei turbosuflante noi.
Decizia iti apartine!
Te asteptam in service-ul nostru din B-dul Timisoara, Nr. 50, Sector 6, Bucuresti. In prezent asiguram reconditionarea turbinelor auto pentru toate modelele marcii KIA. Alternativ, poti opta pentru montarea unei turbine noi.
Model KIA | Motor | An fabricatie | Putere | Cod motor/Info. | Model Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Picanto CRDi | 1.1L D | 04- | 75CP | 12 Valve Euro 4 | GT15V |
Rio CRDi | 1.5L D | 05-11 | 108CP | D4FA | TD025 |
Rio CRDi | 1.5L D | 05-11 | 109CP | D4FA Euro 4 | GT15V |
Cee’d CRDi 115 | 1.6L D | 07-09 | 113CP | D4FB Euro 4 | GT14V |
Cee’d SW CRDi 115 | 1.6L D | 09- | 113CP | Euro 4 | GT14V |
Cee’d CRDi | 2.0L D | 08-10 | 138CP | D4EA | GT16V |
Pro Cee’d CRDi | 1.6L D | 08- | 113CP | D4FB | GT15V |
Pro Cee’d CRDi | 2.0L D | 08-10 | 138CP | D4EA | GT16V |
Magentis CRDi | 2.0L D | 06-09 | 138CP | D4EA | GT16V |
Cerato CRDi | 1.5L D | 05- | 109CP | D4FA 16 Valve Euro 3 | TD025 |
Cerato CRDi | 1.5L D | 05-07 | 101CP | D4EA 16 Valve Euro 4 | GT15V |
Carens D | 2.0L D | 06-10 | 138CP | R2.2 | GT16V |
Sedona CRDi | 2.2L D | 09- | 192CP | J3 | GTB17V |
Sedona CRDi | 2.9L D | 99-01 | 126CP | KJ 16 Valve | RHF5 |
Sedona CRDi | 2.9L D | 01-06 | 143CP | J3 Euro 4 | RHF5 |
Sedona CRDi | 2.9L D | 06-07 | 182CP | J3 | K04 |
Sedona CRDi | 2.9L D | 07-10 | 182CP | D4FDL R-Engine | BV50 |
Sportage CRDi | 1.7L D | 10- | 113CP | D4EA-V Euro 4 | GTB12V |
Sportage CRDi | 2.0L D | 06- | 138CP | D4EAV/D4EAF | GT16V |
Sportage CRDi | 2.0L D | 10- | 134CP | R-Engine | BV39 |
Sportage CRDi | 2.0L D | 10- | 173CP | R2.2 | GTB17V |
Sorento CRDi | 2.2L D | 10- | 192CP | D4CB | GTB17V |
Sorento CRDi | 2.5L D | 02-07 | 140CP | D4CB A-engine Euro 3 | GT17 |
Sorento CRDi | 2.5L D | 05-06 | 168CP | BV43 |
Marci auto:
Citeste mai multe despre reconditionarea unei turbine auto, afla care sunt valorile companiei Marvis Auto Concept sau contacteaza-ne pentru o oferta de pret personalizata.