Iveco este un constructor italian de autovehicule comerciale, cu sediul la Torino. Compania a luat fiinta in anul 1975 ca urmare a fuziunii mai multor branduri italiene, franceze si germane. Lideri incontestabili in domeniul inovarii, Iveco a fost prima companie care a introdus sistemul turbo pentru motoarele diesel, prima care a adoptat tehnologia Common Rail si, de asemenea, prima companie care a construit autovehicule cu norma de poluare Euro 5.
Probleme cu turbosuflanta la Iveco?
Contacteaza-ne acum la nr. 0723.980.884 pentru a discuta toate detaliile si a stabili cea mai buna solutie pentru autovehiculul tau.
Turbina noua sau reconditionata?
Acest lucru depinde doar de tine! Service-ul nostru asigura montajul atat pentru turbinele noi, cat si pentru cele reconditionate. Diferenta dintre cele doua variante este data in prezent doar de costuri. Reconditionarea consta practic in inlocuirea tuturor componentelor defecte cu altele noi si oferirea unei garantii de 12 luni, totul la un cost mult mai mic fata de pretul unei turbosuflante noi.
Decizia iti apartine!
Te asteptam in service-ul nostru din B-dul Timisoara, Nr. 50, Sector 6, Bucuresti. In prezent asiguram reconditionarea turbinelor auto pentru toate modelele marcii Iveco. Alternativ, poti opta pentru montarea unei turbine noi.
Model Iveco | Motor | An fabricatie | Putere | Cod motor/Info. | Model Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Daily TD | 2.3L D | 05-06 | 135CP | F1A | K03 |
Daily HPI | 2.3L D | 06-10 | 116CP | F1A0481M/F1AE0481B/F1AE0481GA | K03 |
Daily HPT | 2.3L D | 06-10 | 136CP | F1A0481M/F Euro 4 | GT17V |
Daily TC | 2.5L D | 89-96 | 103CP | 8140.27.2700/2870 | TB25 |
Daily | 2.5L D | 90-96 | 116CP | 814007 | TB25 |
Daily | 2.8L D | 99-03 | 105CP | 814063/814043S | TD04 |
Daily HPT | 3.0L D | 05-06 | 166CP | F1CE0481A | GTA22V |
Daily HPT | 3.0L D | 05-06 | 166CP | F1CE0481A | GT20V |
Daily | 3.0L D | 06-10 | 146CP | F1CE0481F/H Euro 3 | GTA22V |
Daily | 3.0L D | 09-12 | 170CP | F1AE0481H/F1CE0481H Euro 5 EEV | GTB20V |
Daily II TD | 2.3L D | 02- | 110CP | F1A Euro 3 | K03 |
Daily II TC | 2.8L D | 96-99 | 103CP | 814023/814043 | TF035 |
Daily II | 2.8L D | 96-99 | 115CP | 8140.43.2600 Euro 2 | GT17 |
Daily II | 2.8L D | 03-05 | 125CP | 814043/5 | TD04 |
Daily III TD | 2.3L D | 06-10 | 115CP | F1A Euro 4 | K03 |
Daily III TD | 2.8L D | 96-99 | 104CP | 8140.43S.4000 Euro 3 | K03 |
Daily III TD | 2.8L D | 99-03 | 125CP | 8140.43C.4000 Euro 3 | K03 |
Daily III | 2.8L D | 03-05 | 125CP | 8140.43 Unijet | GT20 |
Daily III | 2.8L D | 03-05 | 140CP | 8140.43K.4000 | GT22V |
Daily III | 2.8L D | 03-06 | 104CP | 8140.23 Unijet | GT20 |
Marci auto:
Citeste mai multe despre reconditionarea unei turbine auto, afla care sunt valorile companiei Marvis Auto Concept sau contacteaza-ne pentru o oferta de pret personalizata.