Cu o istorie de mai bine de un secol, FIAT (Fabbrica Italiana di Automobili Torino) este cel mai important grup financiar si industrial al Italiei. Fondata in 1899, compania a fabricat de-a lungul anilor locomotive, vagoane, vehicule militare si avioane. Incepand cu anul 2009 a fost declarat al 9-lea cel mai mare constructor de autovehicule din lume si cel mai mare din Italia.
Probleme cu turbosuflanta la Fiat?
Contacteaza-ne acum la nr. 0723.980.884 pentru a discuta toate detaliile si a stabili cea mai buna solutie pentru autovehiculul tau.
Turbina noua sau reconditionata?
Acest lucru depinde doar de tine! Service-ul nostru asigura montajul atat pentru turbinele noi, cat si pentru cele reconditionate. Diferenta dintre cele doua variante este data in prezent doar de costuri. Reconditionarea consta practic in inlocuirea tuturor componentelor defecte cu altele noi si oferirea unei garantii de 12 luni, totul la un cost mult mai mic fata de pretul unei turbosuflante noi.
Decizia iti apartine!
Te asteptam in service-ul nostru din B-dul Timisoara, Nr. 50, Sector 6, Bucuresti. In prezent asiguram reconditionarea turbinelor auto pentru toate modelele marcii Fiat.
Model Fiat | Motor | An | Putere | Cod motor | Model Turbo |
---|---|---|---|---|---|
500 Multijet 75 | 1.3L D | 08-10 | 74CP | 169A1000 16 Valve Euro 5 | GT12 |
Panda JTD 70 Multijet | 1.2L D | 05- | 70CP | 188A9000 | KP35 |
Panda SDE 75 Multijet | 1.2L D | 12- | 74CP | 169A1000 16 Valve Euro 5 | GT12 |
Punto GT | 1.4L P | 94-00 | 126CP | 176A4000 | RHB52 VL7 |
Punto EVO 135 MultiAir | 1.4L P | 10- | 133CP | 955A2 | MGT12 |
Punto JTD 70 Multijet | 1.3L D | 03-06 | 70CP | 188A9000 | KP35 |
Punto JTD | 1.9L D | 99-02 | 79CP | 188A2000 | RHF3H VL20 |
Punto HGT JTD | 1.9L D | 03-06 | 100CP | 188B2000 | RHF5 |
Grande Punto T-Jet | 1.4L P | 07-10 | 118CP | 198A4000 | RHF3 |
Grande Punto Abarth | 1.4L P | 08-10 | 153CP | 199A6000/199A8000 | RHF3 |
Grande Punto Abarth Essesse | 1.4L P | 08-10 | 178CP | 199A6000 | MGT14 |
Grande Punto SDE Multijet 75 | 1.2L D | 06-11 | 74CP | 199A2000 16 Valve Euro 5 | GT12 |
Grande Punto JTD Multijet | 1.6L D | 09- | 105CP | 16 Valve Euro 5 | GT14 |
Grande Punto JTD 120 Multijet | 1.6L D | 09-10 | 120CP | 955A3000 16 Valve Euro 5 | GT14V |
Grande Punto JTD | 1.9L D | 06-07 | 118CP | 939A1000 8 Valve Euro 4 | GT17V |
Bravo JTD Multijet 105 | 1.6L D | 08- | 103CP | 198A3000 16 Valve Euro 5 | GT14 |
Bravo JTD | 1.6L D | 08- | 118CP | 198A2000 Euro 5 | GT14 |
Bravo JTD Multijet | 1.6L D | 08- | 120CP | 16 Valve Euro 5 | GT14V |
Bravo JTD | 1.9L D | 00-02 | 105CP | M724.19 8 Valve Euro 3 | GT14 |
Bravo JTD Multijet 165 | 2.0L D | 08- | 163CP | 198A5000 16 Valve Euro 4 | GT15V |
Brava TD | 1.9L D | 98-00 | 105CP | M.720.KT.19.T | GT15 |
Brava JTD | 1.9L D | 00-02 | 105CP | M724.19 8 Valve Euro 3 | GT14 |
Stilo JTD | 1.9L D | 00-06 | 140CP | M724.19 16 Valve | GT17V |
Stilo JTD | 1.9L D | 01-06 | 115CP | M724.19.X 8 Valve | GT17V |
Stilo JTD | 1.9L D | 06-07 | 120CP | M737AT.19Z 8 Valve Euro 4 | GT17V |
Stilo JTD 120 | 1.9L D | 06-07 | 120CP | 192A1000/192A3000 | GT17V |
Stilo JTD | 1.9L D | 06-07 | 150CP | M724.19 16 Valve Euro 3 | GT17V |
Stilo JTD 150 | 1.9L D | 06-07 | 150CP | 937A5000 16 Valve Euro 4 | GT17V |
Marea JTD | 1.9L D | 00-03 | 107CP | M724.19.X Euro 3 | GT17V |
Marea | 2.4L D | 01-01 | 138CP | M722.KT.24 | GT22V |
Croma JTD | 1.9L D | 05-07 | 118CP | 939A1000/939A7000 8 Valve Euro 4 | GT17V |
Croma JTD | 1.9L D | 05-07 | 148CP | 939A2000 16 Valve Euro 4 | GT17V |
Croma JTD Multijet 200 | 2.4L D | 05-07 | 197CP | 939A3000 I5 DOHC | BV50 |
Croma JTD Multijet 200 | 2.4L D | 05-07 | 197CP | 939A3000 20 Valve Euro 4 | GT20V |
Coupe 2.0i | 2.0L P | 96-01 | 220CP | 175A3000 20 Valve | TB28 |
Doblo JTD Multijet 70 | 1.3L D | 04-05 | 70CP | 188A9000 | KP35 |
Doblo Multijet Cargo | 1.3L D | 05-10 | 75CP | 199A2000 DPF | KP35 |
Doblo JTD | 1.9L D | 04-10 | 105CP | 223A7.000/223B1.000 8 Valve Euro 3 | GT14 |
Doblo JTD | 1.9L D | 06-10 | 118CP | 186A9000 | GTA17V |
Multipla | 1.9L D | 99-00 | 105CP | 182B4000 | GT15 |
Multipla JTD | 1.9L D | 00-02 | 110CP | M724.19.X 8 Valve | GT17V |
Multipla JTD 115 | 1.9L D | 04-06 | 115CP | 186A8000 8 Valve | GT17V |
Multipla JTD 120 Multijet | 1.9L D | 06-11 | 120CP | 186A9000 8 Valve Euro 4 | GT17V |
Ulysse TD | 1.9L D | 95-00 | 92CP | D8B | TB02 |
Ulysse JTD | 2.0L D | 00-03 | 109CP | RHW/RHZ/DW10ATED | GT15 |
Ulysse JTD | 2.0L D | 00-03 | 109CP | DW10ATED 2S | GT15 |
Ulysse JTD | 2.0L D | 03-06 | 136CP | RHW/RHZ/DW10ATED | GT17V |
Ulysse JTD | 2.2L D | 98-03 | 128CP | 4HW | GT15 |
Ulysse JTD | 2.2L D | 03-06 | 128CP | 4HW | GT15 |
Scudo 90 Multijet | 1.6L D | 07- | 90CP | 9HU/DV6UTED4 | TD25 |
Scudo JTD | 2.0L D | 00-06 | 110CP | DW10ATED RHZ 8 Valve | GT15 |
Scudo 120 Multijet | 2.0L D | 07- | 120CP | DW10UTED4 | GT17V |
Scudo 165 Multijet | 2.0L D | 10- | 163CP | DW10CTED4 | GTB14V |
Ducato | 1.9L D | 91-94 | 82CP | 280A1000 | TB02 |
Ducato TD | 1.9L D | 94-99 | 82CP | 230A3000 | TD04 |
Ducato JTD | 2.0L D | 02-06 | 84CP | RHV(DW10UTD) | K03 |
Ducato 100 Multijet | 2.2L D | 06-12 | 100CP | 4HV | TD03 |
Ducato JTD | 2.3L D | 02-06 | 110CP | F1AE0481C Euro 3 | K03 |
Ducato JTD | 2.3L D | 02-06 | 110CP | F1A Euro 3 | K03 |
Ducato TD | 2.3L D | 05- | 127CP | F1A Euro 4 | K03 |
Ducato 120 Multijet | 2.3L D | 06-12 | 116CP | FIAE0481D Euro 4 | TF035 |
Ducato 120 Multijet | 2.3L D | 06-12 | 120CP | FIAE0481D Euro 4 | TF035 |
Ducato TD 120 Multijet | 2.3L D | 06-12 | 120CP | F1AE0481D Euro 4 | K03 |
Ducato 150 Multijet | 2.3L D | 11- | 148CP | F1AE3481E | GTB17V |
Ducato JTD | 2.8L D | 00-02 | 125CP | 814043S | TD04 |
Ducato JTD | 2.8L D | 02-06 | 127CP | 814043S Euro 3 | K03 |
Ducato JTD | 2.8L D | 02-06 | 127CP | 8140.43K.4000 | GT22V |
Ducato 160 Multijet | 3.0L D | 06-12 | 157CP | FIAE0481D Euro 4 | TD04 |
Ducato 160 Multijet | 3.0L D | 06-12 | 157CP | FIAE0481D Euro 4 | TD04 |
Marci auto:
Citeste mai multe despre reconditionarea unei turbine auto, afla care sunt valorile companiei Marvis Auto Concept sau contacteaza-ne pentru o oferta de pret personalizata.